AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮวิติ ริดดารินน์ | เสมอ | อีเมียร์ | ฮวิติ ริดดารินน์ | เสมอ | อีเมียร์ | |
![]() | 17.66% | 44.57% | 37.77% | 82.34% | 55.43% | 62.23% |
![]() | 85.78% | 55.81% | 58.41% | 85.78% | 55.81% | 58.41% |
![]() | 41.18% | 27.68% | 31.14% | 82.36% | 55.37% | 62.27% |
![]() | 57.14% | 73.81% | 69.05% | 85.71% | 52.38% | 61.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.85 |
1.71 |
3.69 |
3.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0.75 0.75 |
0.87 0.93 |
1.66 1.71 |
4.19 3.90 |
3.55 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.67 |
4.60 4.20 |
4.33 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
0.75 0.75 |
0.88 0.94 |
1.66 1.71 |
4.20 3.90 |
3.55 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
1.25 0.75 |
0.80 0.92 |
1.50 1.66 |
5.00 4.50 |
4.00 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.89 |
1.64 |
4.50 |
3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
1.00 0.75 |
0.97 0.88 |
1.50 1.67 |
4.60 4.33 |
4.80 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.75 0.75 |
0.92 0.90 |
1.65 |
3.85 |
3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.75 0.75 |
0.92 0.90 |
1.65 |
3.85 |
3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.25 0.75 |
0.67 0.80 |
1.47 1.74 |
4.90 4.10 |
3.90 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.70 |
5.25 4.20 |
4.20 3.70 |
ฮวิติ ริดดารินน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเมียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |